<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Bloc de Víctor Puntas</title>
	<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/</link>
	<description>Bloc de Víctor Puntas</description>
	<pubDate>Thu,  1 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[2M d’euros del Fons Estatal per a projectes de sostenibilitat, estalvi energetic i millora d’equipaments esportius, serveis socials, escolars i culturals.]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/2m-deuros-del-fons-estatal-per-a-projectes-de-sostenibilitat-estalvi-energetic-i-millora-d</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/2m-deuros-del-fons-estatal-per-a-projectes-de-sostenibilitat-estalvi-energetic-i-millora-d</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:41:46 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/2m-deuros-del-fons-estatal-per-a-projectes-de-sostenibilitat-estalvi-energetic-i-millora-d</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/bosc.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[La darrera Junta de Govern Local, de la quan formem part dos regidors d'Esquerra-AM el Xavier Montserrat i jo mateix, va aprovar els projectes que l&rsquo;Ajuntament de Molins de Rei ha presentat a la nova convocat&ograve;ria de Fons Estatals. Els 2M d&rsquo;euros que pertoquen a Molins de Rei aquest 2010 es destinen a un ampli ventall de projectes que, un cop finalitzats, milloraran el municipi i ajudaran a reactivar l&rsquo;economia de les empreses locals. Aix&iacute;, els projectes de sostenibilitat s&oacute;n la construcci&oacute; d&rsquo;una p&egrave;rgola fotovoltaica de producci&oacute; d&rsquo;energia a la nova pla&ccedil;a del Mol&iacute;, la restauraci&oacute; d&rsquo;un tram de la Riera de Vallvidrera, i finalitzar el nou carril bici de la carretera. Els projectes d&rsquo;estalvi energ&egrave;tic es centren en el canvi d&rsquo;equips de climatitzaci&oacute; i la instal&bull;laci&oacute; de sistemes de telegesti&oacute;, i tamb&eacute;, en canviar enllumenat p&uacute;blic, sem&agrave;fors i llums dels equipaments municipals per uns elements m&eacute;s eficients. Tamb&eacute; es contempla la millora i condicionament del tal&uacute;s existent entre el barri de l&rsquo;&Agrave;ngel i de les Conserves conegut com a &ldquo;forn del vidre&rdquo;.<br /> <br /> Personalment vull destacar els 8 projectes de millora dels equipaments municipals esportius, de serveis socials, educatius i culturals que suposen una inversi&oacute; de m&eacute;s de 800 mil euros, el 40% del Fons. Els projectes contemplan una millora integral de la llar d&rsquo;avis Josep Mestres (270mil euros), millores a les escoles Alfons XIII, Estel i Castell Cirur&ograve; (132mil euros), millores i construcci&oacute; d&rsquo;un ascensor a la biblioteca (86mil euros),  rehabilitaci&oacute; de la torre modernista de l&rsquo;escola de m&uacute;sica (82mil euros), 2a fase de la rehabilitaci&oacute; de la Sala G&ograve;tica (77mil euros), 2a fase de les dues noves piscines climatitzades (75mil euros), millores a l&rsquo;edifici de Ca n&rsquo;Ametller (58mil euros) i millora a la instal&bull;laci&oacute; d&rsquo;aigua calenta del poliesportiu municipal (33mil euros).<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Felicitats a tots els voluntaris de la consulta del 28F. 4.307 participants és un gran primer pas per fer possible &quot;el dret a decidir&quot; tan aviat com hi hagi una majoria independentista al Parlament]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/felicitats-a-tots-els-voluntaris-que-shan-implicat-en-la-consulta-del-28f-a-molins-de-rei-</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/felicitats-a-tots-els-voluntaris-que-shan-implicat-en-la-consulta-del-28f-a-molins-de-rei-</comments>
		<pubDate>Wed,  3 Mar 2010 16:57:36 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/felicitats-a-tots-els-voluntaris-que-shan-implicat-en-la-consulta-del-28f-a-molins-de-rei-</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/catalanes.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Personalmen vull agrair l'esfor&ccedil; de tots els voluntaris i volunt&agrave;ries que s'han implicat en la consulta sobre la independ&egrave;ncia de Catalunya del passat diumenge 28 de febrer. Soc conscient de les moltes hores que s'han dedicat a preparar la consulta, i vist el resultat obtingut i la seriositat de com ha funcionat tot hem d'estar m&eacute;s que satisfets per al feina feta. Enhorabona doncs a tothom.<br /> <br /> El m&eacute;s important ha estat que moltes molinenques i molinencs han anat a votar als diferents col&middot;legis electorals distribu&iuml;ts per la vila, perqu&egrave; ha estat una oportunitat d'or per poder expressar de manera individual la seva opini&oacute; sobre la independ&egrave;ncia de manera seriosa i democr&agrave;tica. Ha estat el primer cop que es fa, i al meu parer ha anat for&ccedil;a be. Les 4.307 persones que han participat a la consulta han demostrat que exercir el dret a decidir ja &eacute;s un acte de total normalitat democr&agrave;tica a Molins de Rei. La consulta ha estat &uacute;til perqu&egrave; serveix per fer present el dret a decidir en el centre de l&rsquo;agenda pol&iacute;tica i ciutadana, i dif&iacute;cilment cap altra opci&oacute; que no sigui l&rsquo;independentisme podria moure tanta gent alhora per exercir el seu vot lliurement. Tamb&eacute; ha estat &uacute;til perqu&egrave; ha fet perdre la por sobre el proc&eacute;s d&rsquo;independ&egrave;ncia i s&rsquo;espanta el fantasma de la divisi&oacute; social, argument que es desmunta quan veiem a milers de persones anant a votar tranquil&middot;lament i amb actitud festiva com es va produir a Molins de Rei. Amb aquests condicionants c&iacute;vics i democr&agrave;tics qui pot tenir por a una consulta de veritat?<br /> <br /> Tamb&eacute;, vull destacar que els 3.873 vots afirmatius a la pregunta sobre si Catalunya hauria de ser un estat independent demostren que l&rsquo;independentisme ja no &eacute;s patrimoni exclusiu d&rsquo;una &uacute;nica formaci&oacute; pol&iacute;tica, que est&agrave; creixent, i que ja &eacute;s un fet transversal a diferents partits pol&iacute;tics i sectors socials de la vila.<br /> <br /> Les consultes serveixen com a entrenament per un futur refer&egrave;ndum vinculant, i s&oacute;n una mena de &ldquo;gimn&agrave;stica autodeterminista&rdquo;, que serveixen per prendre consciencia de les dificultats i arguments que Catalunya &eacute;s trobar&agrave; a l&rsquo;hora d&rsquo;organitzar un futur refer&egrave;ndum vinculant despr&egrave;s dependr&agrave; de nosaltres que siguem una majoria social i suficient per convocar-lo i guanyar-lo i esdevenir finalment un estat propi.<br /> <br /> Malgrat tot, les consultes s&oacute;n el primer pas d&rsquo;un cam&iacute; llarg i progressiu, i demostren que el cam&iacute; que Esquerra ha fet durant molts anys en solitari com a partit majoritari de l&rsquo;independentisme &eacute;s un cam&iacute; llarg i progressiu que necessita d&rsquo;esfor&ccedil; sense fi i de seriositat. Cal explicar, tamb&eacute;, a la ciutadania que Europa veu amb normalitat la onada de consultes per l&rsquo;autodeterminaci&oacute; duts a terme a Catalunya. Aquesta normalitat &eacute;s deguda a que m&eacute;s de la meitat dels estats que existeixen en aquests moments a Europa, han aconseguit ser independents al llarg del segle XX, les consultes no demanen res que no hagin fet m&eacute;s de la meitat dels estats Europeus; avui dia la democr&agrave;cia &eacute;s normal i positiva, i els catalans aspirem a ser un pa&iacute;s normal i lliure a Europa.<br /> <br /> Arreu d&rsquo;Europa seria molt dif&iacute;cil de trobar un exemple com les consultes que s&rsquo;estan organitzant a Catalunya, d&rsquo;una societat civil que es mobilitza que porta milers de persones a votar, aix&ograve; no hi ha comparaci&oacute; en cap altre lloc d&rsquo;Europa en cap altra causa.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra també impulsa la creació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-tambe-impulsa-la-creacio-de-larea-metropolitana-de-barcelona</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-tambe-impulsa-la-creacio-de-larea-metropolitana-de-barcelona</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:19:19 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-tambe-impulsa-la-creacio-de-larea-metropolitana-de-barcelona</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, com la majoria de grans ciutats mundials t&eacute; la configuraci&oacute; de metr&ograve;poli: una aglomeraci&oacute; que desborda els  termes municipals i es configura com a ciutat de ciutats, on els pobles, viles i ciutats integrants s&rsquo;articulen entre ells formant una nova realitat urbana de 600Km2 i m&eacute;s de 3.000.000 d&rsquo;habitants. La majoria de metr&ograve;polis han creat estructures organitzatives per donar resposta al fen&ograve;men metropolit&agrave;, cosa que tamb&eacute; s&rsquo;ha produ&iuml;t a Barcelona. <br /> <br /> <em><strong>Hist&ograve;ria recent</strong></em><br /> <br /> L&rsquo;any 1987 el Parlament aprova les Lleis d&rsquo;Organitzaci&oacute; Territorial de Catalunya amb les quals es dissol la Corporaci&oacute; de l&rsquo;&Agrave;rea Metropolitana de Barcelona, creada l&rsquo;any 1976 per gestionar el Pla General Metropolit&agrave;, i s&rsquo;aprova la creaci&oacute; de dues entitats metropolitanes per gestionar de forma mancomunada el transport (l&rsquo;EMT), i l&rsquo;aigua i els residus (l&rsquo;EMSHTR). Amb posterioritat 31 ajuntaments creen la Mancomunitat de Municipis de l&rsquo;AMB amb l&rsquo;objectiu de cooperar en temes d&rsquo;urbanisme, cohesi&oacute; social, habitatge i espai p&uacute;blic.<br /> <br /> <em><strong>Llei de creaci&oacute; de l&rsquo;AMB</strong></em><br /> <br /> Esquerra ja a l&rsquo;any 2000 contempla en les propostes de nova divisi&oacute; territorial de Catalunya la &ldquo;realitat metropolitana&rdquo; i &ldquo;el tractament espec&iacute;fic dels fets metropolitans&rdquo;. L&rsquo;any 2002 el debat sobre la creaci&oacute; de l&rsquo;AMB &eacute;s repr&egrave;n amb consens de totes les forces pol&iacute;tiques, tamb&eacute; CiU des del Govern de la Generalitat. &Eacute;s a partir de 2003, amb el nou govern de la Generalitat i els nous ajuntaments sorgits de les eleccions del mateix any, quan s&rsquo;aborda definitivament la creaci&oacute; de l&rsquo;AMB. En tot aquest proc&eacute;s la petjada  d&rsquo;Esquerra en la Llei ha estat rellevant, tant pel fet que alcaldes i alcaldesses han participat activament en el redactat de la Llei com que la Llei la ha impulsat el Conseller de Governaci&oacute; i Administracions P&uacute;bliques. La Llei &eacute;s el resultat d&rsquo;anys de treball on Esquerra ha defensat la simplificaci&oacute; de l&rsquo;administraci&oacute;, la reducci&oacute; de representants pol&iacute;tics, i que l&rsquo;AMB no es constitu&iacute;s com un contrapoder a la Generalitat sin&oacute; en una mancomunitat de municipis.<br /> <br /> <em><strong>Compet&egrave;ncies i organitzaci&oacute; pol&iacute;tica </strong></em><br /> <br /> La Llei estableix per a l&rsquo;AMB les mateixes compet&egrave;ncies que ja tenen les tres entitats metropolitanes, a les quals s&rsquo;afegeixen compet&egrave;ncies en mat&egrave;ria de planejament urban&iacute;stic. Tamb&eacute;, permet mancomunar els serveis i les compet&egrave;ncies que els ajuntaments determinin.<br /> <br /> La representaci&oacute; pol&iacute;tica es redueix dels 150 consellers actuals a 90,  i seran nomenats pels ajuntaments en funci&oacute; dels seus habitants: 1 conseller pels municipis inferiors a 20.000hab, 2 consellers pels inferiors a 75.000hab., i 3 consellers pels inferiors a 100.000hab. Les ciutats m&eacute;s grans de 100.000hab escolliran 4 consellers i Barcelona 25 consellers segons la llei d&rsquo;Hont.<br /> <br /> La presid&egrave;ncia de l&rsquo;AMB li correspon a l&rsquo;Alcalde del municipi que l&rsquo;assemblea decideixi, tot i aix&ograve;, Esquerra &eacute;s partid&agrave;ria que la Llei determini que presideixi sempre l&rsquo;Alcalde de Barcelona com a visualitzaci&oacute; expl&iacute;cita de que la capital de Catalunya impulsa l&rsquo;&Agrave;rea. I tamb&eacute;, com a mesura de despolitizaci&oacute; de la instituci&oacute;, doncs es pot donar el cas que el President no disposi de la majoria pol&iacute;tica i, per tant, sigui necess&agrave;ria l&rsquo;entesa entre les forces pol&iacute;tiques amb representaci&oacute; a l&rsquo;assemblea de l&rsquo;AMB.<br /> <br /> <em><strong>L&rsquo;AMB en N&uacute;meros i Xifres </strong></em><br /> <br /> 36 municipis. 600Km2. m&eacute;s de 3.000.000 d&rsquo;habitants. Pla d&rsquo;inversions en els municipis metropolitans de 230 milions d&rsquo;euros en el peri&ograve;de 2007-2011. 750 milions de viatgers/any en bus i metro. 156 trens de metro i 3500 treballadors. 6 l&iacute;nies de metro, 125 estacions i 90Km de vies. 2300 autobusos i 5600 treballadors. 200 l&iacute;nies de bus i 6000 parades. 10.500 taxis i 300 parades. Tractament d&rsquo;1,6 milions de tones de residus. Instal&bull;lacions de tractament de residus: 3 ecoparcs (Barcelona, Ripollet i Sant Adri&agrave; del Besos) i 1 en construcci&oacute; (Els Hostalests de Pierola), diverses plantes de tractament de residus, 1 incineradora (Sant Adri&agrave; del Besos) i els abocadors dels Hostalests de Pierola i Cerdanyola. Gestiona 250 Hm3 d&rsquo;aigua potable. 1,5 milions d&rsquo;abonats als diferents serveis d&rsquo;aigua municipals. Depura les aig&uuml;es residuals urbanes en 7 Estacions Depuradores.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra, donem exemple]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-donem-exemple</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-donem-exemple</comments>
		<pubDate>Mon,  1 Feb 2010 17:35:44 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-donem-exemple</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/28f.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[La consulta popular que el 28F s'est&agrave; organitzant a Molins de Rei ha de comptar amb la nostra pres&egrave;ncia i participaci&oacute; m&eacute;s actives. La nostra aportaci&oacute; ha de ser treballar per aconseguir una &agrave;mplia participaci&oacute; que legitimi aquest exercici democr&agrave;tic que es celebrar&agrave; a centenars de localitats. I si b&eacute; el sentit del nostre vot no per ser altre que un S&iacute; rotund, c&iacute;vic, ser&egrave; i alhora entusiasta, tamb&eacute; ens cal posar de manifest que l'exercici del dret a decidir &eacute;s l'expressi&oacute; natural i exemplar d'aquelles societats veritablement democr&agrave;tiques.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Inauguració de l'exposició &quot;Avelino Pi, fotògraf d'esports&quot;]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/inauguracio-de-lexposicio-avelino-pi-fotograf-desports</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/inauguracio-de-lexposicio-avelino-pi-fotograf-desports</comments>
		<pubDate>Fri,  8 Jan 2010 11:20:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/inauguracio-de-lexposicio-avelino-pi-fotograf-desports</guid>
		<description><![CDATA[Fa unes setmanes que vaig&nbsp; tenir el goig d'inaugurar l'exposici&oacute; &ldquo;Avelino Pi, fot&ograve;graf d&rsquo;esports&rdquo; i tamb&eacute; la sort de comptar amb pres&egrave;ncia del protagonista de la magn&iacute;fica exposici&oacute; que vam inaugurar a Ca n&rsquo;Ametller amb el suport de la Fundaci&oacute; La Caixa. Avelino Pi va comen&ccedil;ar la seva feina com a fot&ograve;graf a principis dels anys setanta i avui dia continua en actiu. Sota el t&iacute;tol &ldquo;Avelino Pi, fot&ograve;graf d&rsquo;esports&rdquo;, presentem una mostra de la seva traject&ograve;ria professional a partir de la gran varietat del seu arxiu i de les diferents disciplines esportives que ha fotografiat amb la seva c&agrave;mera. <br /> <br /> Les fotografies d&rsquo;aquesta mostra s&oacute;n de grans dimensions, cosa habitual en els treballs d&rsquo;Avelino Pi, que acostuma a utilitzar un equip de format mitj&agrave; en la seva feina. La seva obra es caracteritza tamb&eacute; pels enquadraments creatius i pels objectius panor&agrave;mics que utilitza sovint. <br /> <br /> &ldquo;Avelino Pi, fot&ograve;graf d&rsquo;esports&rdquo; incorpora alguns objectes &ndash;la majoria, records personals&ndash; com ara fotografies familiars, acreditacions de molts pa&iuml;sos en els quals va treballar, sobretot seguint els Jocs Ol&iacute;mpics, i algunes de les c&agrave;meres que ha utilitzat al llarg de la seva vida. Acompanya l&rsquo;exposici&oacute; un audiovisual que recull el moments m&eacute;s significatius de la seva carrera.<br /> <br /> Avelino Pi va estudiar qu&iacute;mica per&ograve; la seva passi&oacute; sempre va estar enfocada cap a l&rsquo;esport. Primer com a tennista i posteriorment per mitj&agrave; de les fotos despr&eacute;s d&rsquo;una formaci&oacute; autodidacta. Durant el campionat mundial d&rsquo;hoquei sobre herba celebrat a Barcelona el 1971, Avelino va aconseguir una de les seves fotos m&eacute;s emblem&agrave;tiques. Era de la selecci&oacute; espanyola d&rsquo;hoquei, amb aquesta imatge va guanyar un concurs el premi del qual va ser assistir als Jocs Ol&iacute;mpics de Munic el 1972. A partir d&rsquo;aquell moment, Avelino va iniciar una carrera imparable. Sense fixar-se massa en l&rsquo;enquadrament es va centrar, sobretot, a aconseguir els moments decisius i m&eacute;s emotius dels esports que fotografiava. L&rsquo;&uacute;s de c&agrave;meres de mig format, molt poc habitual per a l&rsquo;&egrave;poca, li va permetre fer fotografies de gran qualitat, amb colors saturats que resistien grans ampliacions. Gr&agrave;cies a aquesta t&egrave;cnica i al seu ull privilegiat, va treballar per a marques com Myrurgia, Lacoste, Adidas o Kodak, i va realitzar nombroses portades per a La Vanguardia. <br /> <br /> Cal destacar la seva vinculaci&oacute; especial amb els Jocs Ol&iacute;mpics, que ha fotografiat en vuit ocasions i ha estat, durant cinc anys, el fot&ograve;graf del Comit&egrave; Ol&iacute;mpic Internacional. La for&ccedil;a de les seves imatges esportives s&rsquo;ha plasmat en nombroses exposicions com les que va fer al Reial Cercle Art&iacute;stic, a la Sala del Consell Superior d&rsquo;Esports, a la Sala Kodak, a la Galeria Ol&iacute;mpica, i al Caixa Forum de Barcelona el 2008.<br /> <br /> Per celebrar aquesta magn&iacute;fica exposici&oacute; i donar-li un to molt local i molinenc hem volgut convidar als esportirtses ol&iacute;mpics de la vila, que tot i no sortir en cap de les fotos de l&rsquo;exposici&oacute;, van ser-hi molt aprop i van compartir el temps i l&rsquo;espai a les ciutats ol&iacute;mpiques amb el protagonista de l&rsquo;exposici&oacute;, potser es van mirar, creuar la mirada, saludar o fins i tot els va fotografiar, qui ho sap. Avui tenim tenim la gran sort de que ens acompanyin, i val a dir que jo mai els he vist junts. Es tracta d&rsquo;en Josep Tena, ol&iacute;mpic en ciclisme a Munich 72, i el Sergi pedrerol subcampi&oacute; Ol&iacute;mpic en waterpolo a Barcelona 92 i campi&oacute; ol&iacute;mpic a Atlanta 96. I tamb&eacute; hem convidat a persones de la cultura popular i del teatre de la vila que van participar a la cerim&ograve;nia inaugural dels jocs ol&iacute;mpics de Barcelona 92, en Dani Andreu que anava a sobre del vaixell de la fura dels Baus, i la Roser Ramoneda que amb l&rsquo;esbart dansaire de Molins de Rei fei de mar blava. aix&iacute; com molts altres molinencs i molinenques que van fer de voluntaris ol&iacute;mpics o que van fer de relleu de la torxa ol&iacute;mpica al seu pas per Molins de Rei. Gr&agrave;cies tamb&eacute; per acompanyar-nos i ajudar-nos a recordar els dies de gl&ograve;ria ol&iacute;mpica.<br /> <br /> Gr&agrave;cies a tots i que disfrutin, que disfruteu de l&rsquo;exposici&oacute; que estar&agrave; oberta fins a la Fira de la Candelera.<br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[2010, un any ple de projectes que faran avançar Molins de Rei]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/2010-un-any-ple-de-projectes-que-faran-avancar-molins-de-rei</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/2010-un-any-ple-de-projectes-que-faran-avancar-molins-de-rei</comments>
		<pubDate>Fri,  8 Jan 2010 10:24:57 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/2010-un-any-ple-de-projectes-que-faran-avancar-molins-de-rei</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Amb els temps que corren m'he proposat comen&ccedil;ar l'any amb un regal de reis col&middot;lectiu, ep...Reis Mags d'Orient... que encara no he perdut el sentiment republic&agrave;!</div> <div style="text-align: justify;"><br /> Malgrat les dificultats que hi ha a tots els nivells sempre hi ha coses positives que cal remaqrcar i que sense cap mena de dubte fan avan&ccedil;ar la vila. En un entorn marcat per l'austeritat&nbsp; pressupost&agrave;ria i per tenir cada cop menys recursos la feina feta pel govern municipal i els regidors d'Esquerra en concret va donant els seus fruits. De mica en mica anem executant els projectes del mandat 2007-2011, i tamb&eacute;, definint-ne els nous que s'hauran de materialitzar els propers anys. Anem a pams.<br /> <br /> Les obres de rehabilitaci&oacute; del Casal de Joves de l'Avinguda Val&egrave;ncia estan a punt de comen&ccedil;ar i en cinc mesos estar&agrave; enllestit. Un projecte que des d'Esquerra hem impulsat amb la finalitat de dotar als joves d'un espai on poder fer tota mena d'activitats. Una obra que t&eacute; el suport econ&ograve;mic de la Conselleria de Governaci&oacute; i la Secretaria de Joventut de la Generalitat.<br /> <br /> Les obres de reforma i millora del Carrer Major comen&ccedil;aran ben aviat, despr&eacute;s de la Fira de la Candelera aquest carrer tant comercial i d'&uacute;s ciutad&agrave; veur&agrave; com es muda de dalt abaix, convertint-se en un eix comercial de qualitat en lloc d'un carrer amb voreres estretes i ple de cotxes com ho &eacute;s ara. Des d'Esquerra hem treballat de valent per trobar complicitats en d'altres administracions per cofinan&ccedil;ar les obres, i aix&iacute; ha estat a la Conselleria de Governaci&oacute; i tamb&eacute; a la Secretaria de Comer&ccedil; de la Generalitat.<br /> <br /> Durant el 2010 veuran a la llum projectes de millora del patrimoni local com la reforma de la Sala G&ograve;tica del Palau, la rehabilitaci&oacute; de la torre modernista de l'escola de m&uacute;sica, o la tant esperada rehabilitaci&oacute; de la Federaci&oacute; Obrera 70 anys despr&eacute;s de que fos confiscada als seus propietaris pel regim feixista del general Franco. Tamb&eacute; es faran millores als edificis de la llar d'avis Josep Mestre, de Ca n'Ametller i de la biblioteca Pau Vila. Les escoles Castellciur&oacute;, Estel i La S&iacute;nia rebran  importants inversions de reforma i ampliaci&oacute; per part de la Conselleria  d'Educaci&oacute; de la Generalitat i de l'Ajuntament. Sense deixar de banda que a la tardor entrar&agrave; en funcionament el nou CAP&nbsp;dimensionat per a la poblaci&oacute; actual de la vila i de El Papiol situat a la Granja.<br /> <br /> D'aqu&iacute; a pocs dies s'inauguraran dos grans espais p&uacute;blics. El primer, el parc d'Antonio Mendez a la Riera Bonet, un espai que durant molts anys ha estat pendent d'urbanitzar i que finament veur&agrave; la llum. El segon, l'espai del Mol&iacute; que millora el paisatge urb&agrave; del centre vila i es convertir&agrave; en una nova centralitat amb el nou p&agrave;rquinq soterrat de 100 places i les 40 places de zona blava en superf&iacute;cie. Amb aquestes palces el centre de Molins de Rei ja disposa de gaireb&eacute; 500 places d'aparcament de rotaci&oacute;, tot una aposta pel comer&ccedil; i l'activitat econ&ograve;mica de la vila. <br /> <br /> I per acabar vull remarcar que veurem molts projectes que marcaran el futur desenvolupament de la vila a curt termini. El projecte museol&ograve;gic del nou Museu Municipal de Ca n'Ametller, el projecte de la nova biblioteca a la la Pla&ccedil;a de la Llibertat, i el projecte de la nova llar d'avis al barri de la Granja. <br /> <br /> Com veieu feina no en falta i projectes per millorar la vila tampoc, esperem que aquest 2010 sigui millor que el passat per a tots els molinencs i molinenques, i que d'aqu&iacute; un any tota aquesta feina hagi estat de profit en benefici de la gent de Molins de Rei.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra es concentra en la crisi, demana responsabilitat i insta a tothom a “sumar esforços” per superar-la]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-es-concentra-en-la-crisi-demana-responsabilitat-i-insta-a-tothom-a-sumar-esforcos</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-es-concentra-en-la-crisi-demana-responsabilitat-i-insta-a-tothom-a-sumar-esforcos</comments>
		<pubDate>Thu,  3 Dec 2009 11:33:59 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Puntas]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/victorpuntas/bloc/esquerra-es-concentra-en-la-crisi-demana-responsabilitat-i-insta-a-tothom-a-sumar-esforcos</guid>
