<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Bloc de Josep Maria Pallàs</title>
	<link>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/</link>
	<description>Bloc de Josep Maria Pallàs</description>
	<pubDate>Thu,  1 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[12 de març, vuit del vespre, tots al Principal!]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/12-de-marc-vuit-del-vespre-tots-al-principal</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/12-de-marc-vuit-del-vespre-tots-al-principal</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:49:10 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Josep Maria Pallàs]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/12-de-marc-vuit-del-vespre-tots-al-principal</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/assemblea_principal_a4.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[8 de març: dia internacional de les dones]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/8-de-marc-dia-internacional-de-les-dones-1</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/8-de-marc-dia-internacional-de-les-dones-1</comments>
		<pubDate>Sat,  6 Mar 2010 20:51:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Josep Maria Pallàs]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/8-de-marc-dia-internacional-de-les-dones-1</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/dones-esquerra.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify">ERC va promoure en el darrer plenari l'aprovaci&oacute; <strong>d'una moci&oacute; que reclama seguir treballant des de tots els &agrave;mbits per l'aven&ccedil; en la igualtat de g&egrave;nere i per l'erradicaci&oacute; de la viol&egrave;ncia contra les dones</strong>. El recent assassinat d'una dona a Alcover deixa clar que encara queda molta feina a fer. El text complet de la moci&oacute;, transaccionada amb l'equip de govern i aprovada per unanimitat &eacute;s el seg&uuml;ent:</div> <br /> <strong>Moci&oacute; amb motiu del 8 de mar&ccedil;, Dia Internacional de les Dones <br /> <br /> </strong> <div style="text-align: justify">Cada 8 de mar&ccedil;, les diferents inst&agrave;ncies p&uacute;bliques s'adhereixen a la commemoraci&oacute; del Dia Internacional de les Dones. Per la seva banda, la societat est&agrave; prenent di&agrave;riament una major consci&egrave;ncia i sensibilitat davant la necessitat d'un nou contracte social entre dones i homes.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify"><strong>Les dones han de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania i establir des d'aquesta nova situaci&oacute; nous pactes per compartir amb els homes totes les decisions que afecten a la vida col&bull;lectiva de les persones</strong>. Cal que les dones aconsegueixin una ciutadania plena que els permeti participar de manera activa i superar els impediments que hist&ograve;ricament s'han oposat a l'exercici dels seus drets socials, pol&iacute;tics, econ&ograve;mics i culturals.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Per la seva banda, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya consagra el dret de les dones al &ldquo;lliure desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotaci&oacute;, maltractaments i tot tipus de discriminaci&oacute;, i a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els &agrave;mbits p&uacute;blics i privats&rdquo;. <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Des de l'Institut Catal&agrave; de les Dones s'estan realitzant grans esfor&ccedil;os per avan&ccedil;ar en els drets i la llibertat de les dones i, de fet, s'han assolit fites importants, com fou l'aprovaci&oacute; de la Llei del dret de les dones a eradicar la viol&egrave;ncia masclista; l'aprovaci&oacute; del Pla de Pol&iacute;tiques de Dones del Govern de la Generalitat 2008-2011; o l'aprovaci&oacute; de l'Avantprojecte de Llei per una nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes.<br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Aix&iacute; mateix des de la Regidoria de Benestar Social, donant continu&iuml;tat als treballs impulsats, en especial al mandat passat, l&rsquo;any 2008 va impulsar i aprovar el Pla Local de Pol&iacute;tiques de Dones i giaultat 2008-2011, i durant l&rsquo;any 2009 s&rsquo;ha posat en funcionament el Punt d&rsquo;Atenci&oacute; a la Dona. Aquest 2010 es constituir&agrave; el Consell consultiu de dones i s&rsquo;iniciar&agrave; l&rsquo;elaboraci&oacute; del Pla de conciliaci&oacute; de la vida personal, familiar i laboral. Tamb&eacute; des d&rsquo;aquesta Regidoria i des de Casa Caritat es desenvolupen accions per a la igualtat entre homes i dones. <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">Malauradament, encara ens queda cam&iacute; per rec&oacute;rrer, at&egrave;s que continuem constatant amb impot&egrave;ncia que les desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una pres&egrave;ncia important a la nostra societat. <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify">En aquest sentit, &eacute;s fonamental que el consistori continu&iuml; donant impuls a tots els esfor&ccedil;os realitzats, que s'impliqui fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i viol&egrave;ncies i que incideixi en la consci&egrave;ncia social per tal que ning&uacute; faci bandera del masclisme.</div> <br /> &Eacute;s per aix&ograve; que el Grup Municipal d&rsquo;Esquerra proposa al ple l&rsquo;adopci&oacute; dels seg&uuml;ents <br /> <br /> ACORDS:<br /> <br /> 1. <strong>Implicar tots els &agrave;mbits municipals per esborrar les desigualtats entre dones i homes, posant especial atenci&oacute; en el reconeixement de les difer&egrave;ncies entre sexes i entre les persones del mateix sexe</strong>. Cal treballar, en aquest sentit, per: <div style="text-align: justify">&bull; difondre dels valors d&rsquo;igualtat, de toler&agrave;ncia i de respecte a la difer&egrave;ncia entre tots els ciutadans i ciutadanes.<br /> &bull; crear programes de sensibilitzaci&oacute; i formaci&oacute; que contribueixin a l'eliminaci&oacute; de totes les situacions que impedeixin el lliure desenvolupament de les dones.<br /> &bull; donar suport a les accions que visibilitzin i donin valor a les tasques tradicionalment realitzades per dones.</div> <div style="text-align: justify">&bull; garantir l'aplicaci&oacute; de la perspectiva de g&egrave;nere i de les dones en totes les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.</div> <div style="text-align: justify">&bull; donar suport a les accions que apostin per noves formes de lideratge i recon&egrave;ixer les capacitats i el potencial de les dones per ocupar c&agrave;rrecs de responsabilitat i de direcci&oacute; en tots els &agrave;mbits p&uacute;blics i privats.</div> <br /> 2. Demanar a la Generalitat de Catalunya:<br /> <br /> <div style="text-align: justify">&bull; que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per fer front a les discriminacions i viol&egrave;ncies vers les dones.<br /> &bull; que apliquin i prioritzin les pol&iacute;tiques de dones i la perspectiva de g&egrave;nere en totes les pol&iacute;tiques p&uacute;bliques.<br /> &bull; que es cre&iuml;n canals de comunicaci&oacute; i actuaci&oacute; conjunta entre les institucions i els moviments de dones del pa&iacute;s perqu&egrave; juntes reclamem amb m&eacute;s for&ccedil;a la fi de les discriminacions i les viol&egrave;ncies. <br /> <br /> 3. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congr&eacute;s dels Diputats, a l'Institut Catal&agrave; de les Dones, al Consell consultiu de Dones de Valls, a les entitats de dones de Valls i la comarca de l&rsquo;Alt Camp.<br /> &nbsp;<br /> Us convidem a sumar-vos als actes que , a Valls i a molts altres municipis, commemoren aquest dia de lluita.</div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'Esquerra de Valls promou una moció pel cinema en català]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/-21</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/-21</comments>
		<pubDate>Sat,  6 Mar 2010 16:28:35 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Josep Maria Pallàs]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/-21</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/cine_catala.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify">La moci&oacute; fou aprovada per tots els grups pol&iacute;tics de l'Ajuntament: a m&eacute;s d'ERC,&nbsp;CiU, PSC i CUP.&nbsp;L'excepci&oacute; fou el&nbsp;vot negatiu &nbsp;del grup del PP.&nbsp;&nbsp; La moci&oacute; neix com a resposta al lock-out patronal d'un dilluns, tancament patronal que fou seguit , entre d'altres, pels empresaris cinematogr&agrave;fics de Valls.&nbsp; <strong>ERC diu s&iacute; al cinema a Valls, i diu s&iacute; al cinema tamb&eacute; en catal&agrave;. </strong>Totes dues coses no s&oacute;n solament compatibles sin&oacute; que, segurament, beneficioses per a tothom: per als catalanoparlants, que veuen com els seus drets ling&uuml;&iacute;stics estan respectats, i per als empresaris, que veurien augmentades les seves possibilitats de negoci. &iquest; O no va augmentar el negoci televisiu amb TV3? o el radiof&ograve;nic amb Catalunya R&agrave;dio, RAC1...? <strong>Des de Valls, encoratgem altres grups municipals a impulsar mocions similars</strong>. No podem deixar sola la conselleria de Cultura en una llei que ens afecta a tots, com a usuaris de cultura en catal&agrave;. Ens hi juguem molt. El text exacte de la moci&oacute; &eacute;s:</div> <br /> <strong>MOCI&Oacute; DEL GRUP MUNICIPAL D&rsquo;ERC PER DONAR SUPORT A LA LLEI DEL CINEMA<br /> <br /> Exposici&oacute; de motius<br /> </strong> <div style="text-align: justify">El 13 de gener d&rsquo;enguany el Govern de Catalunya va aprovar el Projecte de llei del cinema de Catalunya, que estableix un conjunt de mesures per enfortir la ind&uacute;stria cinematogr&agrave;fica catalana i garantir la llibertat art&iacute;stica i de creaci&oacute; i la diversitat cultural i ling&uuml;&iacute;stica. La normativa cont&eacute; diverses mesures de caire industrial, com la creaci&oacute; de fons de foment a la producci&oacute;, a la distribuci&oacute; independent, a l&rsquo;exhibici&oacute; i a la competitivitat empresarial. D&rsquo;una banda, el text garanteix el <strong>dret dels ciutadans a escollir en quina llengua prefereixen veure el cinema</strong>, i d&rsquo;altra banda, el Projecte de llei preveu la creaci&oacute; de la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogr&agrave;fiques de Catalunya, que programaran preferentment cinema en versi&oacute; original subtitulada i cinema produ&iuml;t a Catalunya.</div> <div style="text-align: justify">En l&rsquo;exposici&oacute; de motius s&rsquo;explica que, des de la perspectiva industrial, la normativa atorga al cinema el paper estrat&egrave;gic que li correspon com a motor de progr&eacute;s econ&ograve;mic. En aquest &agrave;mbit, l&rsquo;articulat estableix mesures de caire industrial amb la creaci&oacute; de diversos fons de foment i t&eacute; en compte l&rsquo;adaptaci&oacute; del sector a l&rsquo;era digital. Des de la perspectiva cultural i social, el Projecte de llei pret&eacute;n la preservaci&oacute; de la llibertat art&iacute;stica dels creadors catalans i d&oacute;na un impuls a les versions originals subtitulades, respectant aix&iacute; la integritat de l&rsquo;obra art&iacute;stica.</div> <div style="text-align: justify">El Projecte de llei tamb&eacute; reflecteix una actuaci&oacute; especialment compromesa en el marc de les garanties de la diversitat ling&uuml;&iacute;stica. Avui en dia, el mercat cinematogr&agrave;fic a Catalunya no garanteix de manera efectiva el dret dels ciutadans de Catalunya a escollir veure cinema en la llengua pr&ograve;pia del pa&iacute;s. <strong>Aix&iacute;, l&rsquo;any 2009, el 97,1% de les pel&bull;l&iacute;cules que van exhibir-se a Catalunya eren doblades o subtitulades en castell&agrave;, mentre que nom&eacute;s el 2,9% van ser doblades o subtitulades al catal&agrave;.</strong></div> <div style="text-align: justify">Amb l&rsquo;objectiu de garantir la diversitat ling&uuml;&iacute;stica, el Projecte de llei preveu que quan s&rsquo;estreni un llargmetratge cinematogr&agrave;fic a Catalunya, doblat o subtitulat, <strong>les empreses distribu&iuml;dores hauran de distribuir el 50% de totes les c&ograve;pies en versi&oacute; en llengua catalana </strong>i hauran de respectar aquest equilibri ling&uuml;&iacute;stic en la publicitat que se&rsquo;n faci.</div> <div style="text-align: justify">Aquesta obligaci&oacute; s&rsquo;ha de respectar tant en el c&ograve;mput de les c&ograve;pies distribu&iuml;des en versi&oacute; doblada com en el c&ograve;mput de les c&ograve;pies distribu&iuml;des en versi&oacute; subtitulada. Resten exemptes del compliment de l&rsquo;obligaci&oacute; les obres cinematogr&agrave;fiques en versi&oacute; original castellana o catalana i les obres cinematogr&agrave;fiques europees de les quals se&rsquo;n distribueixin a Catalunya menys de setze c&ograve;pies.</div> <div style="text-align: justify">Aquesta obligaci&oacute;, segons recull l&rsquo;articulat, es podr&agrave; implantar de forma progressiva amb un termini m&agrave;xim de cinc anys. Les empreses distribu&iuml;dores podran aplicar plenament l&rsquo;obligaci&oacute; en un per&iacute;ode inferior si ho consideren convenient. El Projecte de llei tamb&eacute; preveu establir mesures per garantir l&rsquo;equilibri entre la distribuci&oacute; de c&ograve;pies en les diferents lleng&uuml;es oficials a Catalunya, per raons de la poblaci&oacute;, del territori i la publicitat en catal&agrave;. En el cas de la distribuci&oacute; per canals diferents a la projecci&oacute; en sales d&rsquo;exhibici&oacute;, com &eacute;s el DVD, el Projecte de llei preveu que se n&rsquo;ha d&rsquo;incloure la versi&oacute; en llengua catalana en el men&uacute; d&rsquo;idiomes.</div> <div style="text-align: justify">Segons dades d&rsquo;una enquesta del Bar&ograve;metre de la Comunicaci&oacute; i la Cultura, feta a 5.080 persones majors de 14 anys, <strong>el 82,4% dels catalans est&agrave; d&rsquo;acord o molt d&rsquo;acord que les pel&bull;l&iacute;cules estiguin disponibles en les dues lleng&uuml;es oficials de Catalunya</strong>, mentre que nom&eacute;s l&rsquo;11,1% hi est&agrave; en desacord.</div> <div style="text-align: justify">Els ciutadans de Valls, per descomptat, tamb&eacute; es veuen sotmesos a aquesta imposici&oacute; que existeix en l&rsquo;actualitat d&rsquo;una quota de cinema del 97% en castell&agrave;. <strong>Els vallencs i vallenques que assisteixen al cinema, sigui al de Valls, sigui als d&rsquo;altres de poblacions ve&iuml;nes, no tenen garantida la llibertat d&rsquo;elecci&oacute; de llengua per la imposici&oacute; de les majors cinematogr&agrave;fiques.</strong> Els vallencs i vallenques, doncs, tamb&eacute; hem de sacrificar la nostra llengua per garantir el negoci d&rsquo;alguns. El mercat hauria de poder funcionar lliurement i que el consumidor vallenc de cinema pogu&eacute;s triar.</div> <br /> Per aix&ograve;, portem al Ple els seg&uuml;ents <br /> <br /> Acords:<br /> <br /> 1. <strong>Manifestar la voluntat de l&rsquo;Ajuntament de Valls perqu&egrave; el nou marc legal que generi la llei del cinema permeti la llibertat d&rsquo;elecci&oacute; de llengua als cinemes per part dels vallencs i vallenques.<br /> </strong>2. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al president del Parlament.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[El català, llengua de 10 milions d'europeus: la bona feina de l'Institut Ramon Llull]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/el-catala-llengua-de-10-milions-deuropeus-la-bona-feina-de-linstitut-ramon-llull</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/el-catala-llengua-de-10-milions-deuropeus-la-bona-feina-de-linstitut-ramon-llull</comments>
		<pubDate>Fri,  5 Mar 2010 12:31:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Josep Maria Pallàs]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/el-catala-llengua-de-10-milions-deuropeus-la-bona-feina-de-linstitut-ramon-llull</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/expolangues-catala-paris.jpg</imatge>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify">Despr&eacute;s d'assumir durant la legislatura passada el c&agrave;rrec de Conseller en Cap, alguns van voler interpretar la direcci&oacute; de l'Institut Ramon Llull com un retir daurat per a Josep&nbsp; Bargall&oacute;. Per&ograve; per als qui coneixem b&eacute; en Pep Bargall&oacute; sab&iacute;em de la seva discreta tenacitat i capacitat de treball, i sab&iacute;em que l'Institut Ramon Llull esdevindria l'aut&egrave;ntic motor de la promoci&oacute; exterior de la nostra llengua. Bargall&oacute; ha aconseguit aplegar totes les institucions de govern dels Pa&iuml;sos de Parla Catalana en un organisme com&uacute; que est&agrave; fent molt bona feina. L&acute;&uacute;nic forat negre, la generalitat valenciana, est&agrave; sent substitu&iuml;t per una desacomplexada xarxa de ciutats valencianes.&nbsp; Ara sembla lluny, per&ograve; el repte de Frankfurt&nbsp; va significar un pas endavant molt important per a la literatura catalana, i sense Bargall&oacute; al capdavant hauria estat una oportunitat perduda. Despr&eacute;s va venir Ven&egrave;cia. Ara l'Expolangues de Par&iacute;s.&nbsp; Fites importants que, com totes les que signifiquen un pas endavant per a la nostra llengua, s&oacute;n bandejades en un context informatiu hispanoc&egrave;ntric i carregat d'odi ( i autoodi) vers el catal&agrave;. Amb el&nbsp;plus afegit que, aquesta fita, es deu al treball infatigable d'un pol&iacute;tic d'ERC, Josep Bargall&oacute;. &nbsp; Reprodueixo la not&iacute;cia publicada a El Punt de 16-02-2010:</div> <br /> <strong>A l'Expolangues de Par&iacute;s el catal&agrave; s'ha presentat com la 12a llengua m&eacute;s parlada a la Uni&oacute; Europea, una llengua ben present a internet, l'&uacute;nica amb domini propi i amb recursos &laquo;on line&raquo;<br /> </strong><br /> Fins dissabte passat, despla&ccedil;ar-se en metro per Par&iacute;s i anar trobant a tots els baixadors un cartell de grans dimensions anunciant la 28a edici&oacute; de la fira Expolangues amb el lema ben visible &laquo;<strong>Le catalan, invit&eacute; d'honneur</strong>&raquo; ha estat una imatge ben especial. I a totes les l&iacute;nies del metro. Arribats a la parada del recinte firal de Porte de Versailles, trob&agrave;vem l'estand de la llengua catalana, al bell mig, de 100 m&sup2;, amb l'esl&ograve;gan &laquo;<strong>Le catalan, la langue de 10 millions d'europ&eacute;ens&raquo; (</strong>un missatge que tamb&eacute; apareixia a les 20.000 bosses de m&agrave; que es van distribuir entre tots els assistents a la fira entre el 3 i el 6 de febrer).<br /> <div style="text-align: justify">Una altra imatge de pes. <strong>Els logos de totes les institucions p&uacute;bliques dels territoris de parla catalana presidien l'estand </strong>del catal&agrave;, totes agrupades sota la Fundaci&oacute; Ramon Llull: els governs d'Andorra, de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears; el Consell General dels Pirineus Orientals, el Municipi de l'Alguer i la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull; a m&eacute;s del logo de la <strong>Xarxa Vives d'Universitats</strong>, que agrupa les 20 universitats dels territoris de llengua catalana. Totes aquestes institucions aixoplugades sota la coordinaci&oacute; t&egrave;cnica de l'Institut Ramon Llull, amb la col&middot;laboraci&oacute; del Departament d'Innovaci&oacute;, Universitats i Empresa i de la secretaria de Pol&iacute;tica Ling&uuml;&iacute;stica de la Generalitat de Catalunya; la Conselleria de Presid&egrave;ncia del Govern de les Illes Balears; i la pr&ograve;pia Xarxa Vives d'Universitats. I per si no fos poc, amb la participaci&oacute; d'altres institucions p&uacute;bliques i de la societat civil de tots els territoris de parla catalana que treballen per la llengua: l'Institut d'Estudis Catalans, Escola Valenciana, l'Obra Cultural Balear, la Bressola, l'Ajuntament de Perpiny&agrave;, Linguam&oacute;n-Casa de les Lleng&uuml;es, Turisme de Catalunya, l'Associaci&oacute; de Publicacions Peri&ograve;diques en Catal&agrave;, etc.</div> <div style="text-align: justify">Aquesta imatge s&iacute; que va valer m&eacute;s que mil paraules, una imatge que presentava <strong>el catal&agrave; com la 12a llengua m&eacute;s parlada a la Uni&oacute; Europea, una llengua ben present a internet, l'&uacute;nica amb domini propi, amb m&egrave;todes d'aprenentatge i recursos on-line com ara el parla.cat i intercat.cat, una llengua que es pot aprendre a 19 universitats franceses... Al capdavall, Le catalan, une langue pour vivre!, com deia un altre dels esl&ograve;gans.<br /> </strong></div> <div style="text-align: justify">Un altre dels plaers. Al petit auditori de l'estand del catal&agrave; hi va haver altres imatges que van contribuir a cohesionar territoris a l'entorn de la llengua: el recital po&egrave;tic de la jove Teresa Colom, convidada pel govern d'Andorra, aix&iacute; com tamb&eacute; l'entrevista a <strong>Cyril Despres, en franc&egrave;s i en catal&agrave; </strong>(el motorista va fer una defensa de la diversitat ling&uuml;&iacute;stica i va qualificar d'acte de normalitat haver apr&egrave;s catal&agrave; a Andorra); els recitals musicals dels grups balears Projecte Mut i TIU, que van captivar els visitants; el muntatge teatral i de titelles per con&egrave;ixer la hist&ograve;ria de la catalanitat de l'Alguer; i la cercavila de cloenda a c&agrave;rrec de Comediants, que van rec&oacute;rrer tots els passadissos del recinte firal d'Expolangues amb una adaptaci&oacute; del Llibre de les b&egrave;sties, de Ramon Llull.</div> <div style="text-align: justify">Si a aquesta <strong>participaci&oacute; a Expolangues com a llengua convidada </strong>hi sumem les activitats que tamb&eacute; des de l'Institut Ramon Llull s'impulsen a la capital parisenca aquest primer semestre de 2010, amb el programa &Eacute;clats de culture catalane &agrave; Paris, la <strong>imatge de normalitat de la projecci&oacute; exterior de la llengua i la cultura es consolida</strong>. Amb la Ballade Catalane, al teatre de Bobigny, amb la m&uacute;sica de Carles Santos, amb lectures i gastronomia (amb un Isma Prados espl&egrave;ndid, que va aconseguir que el p&uacute;blic se'n llep&eacute;s els dits), a partir de les traduccions al franc&egrave;s d'obres de Merc&egrave; Rodoreda, Jaume Cabr&eacute; i Quim Monz&oacute; i d'una selecci&oacute; de poetes. Amb el Cycle &eacute;crivaines catalanes, amb tert&uacute;lies en parella amb Maria Barbal i Merc&egrave; Ibarz, amb Imma Mons&oacute; i Lolita Bosch, i amb Najat El Hachmi i H&eacute;di Kaddour. I amb la 28a edici&oacute; del<strong> March&eacute; de la Po&eacute;sie, al juny, amb la poesia catalana tamb&eacute; com a convidada d'honor.</strong></div> <br /> En definitiva, en paraules de <strong>Josep Bargall&oacute;, director de l'Institut Ramon Llull</strong>, a &Eacute;clats de culture catalane &agrave; Par&iacute;s, &laquo;aquest primer semestre del 2010,<strong> Par&iacute;s tornar&agrave; a esdevenir, com potser no ho ha estat mai, la veritable capital exterior de la llengua i la cultura catalanes&raquo;. I en metro</strong>.]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[A propòsit d'un discurs]]></title>
		<link>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/a-proposit-dun-discurs</link>
		<comments>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/a-proposit-dun-discurs</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 10:37:38 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Josep Maria Pallàs]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.esquerra.cat/josepmariapallas/bloc/a-proposit-dun-discurs</guid>
		<imatge>http://blocs.esquerra.cat/imatges/decennals61-2.jpg</imatge>
